Desirable Weights for Men and Women of Age 25 and Over

Women

Height in Shoes Small Frame Medium Frame Large Frame
6' 138-151 lb 148-162 lb 158-179 lb
5'11" 135-148 lb 145-159 lb 155-176 lb
5'10" 132-145 lb 142-156 lb 152-173 lb
5'9" 129-142 lb 139-153 lb 149-170 lb
5'8" 126-139 lb 136-150 lb 146-167 lb
5'7" 123-136 lb 133-147 lb 143-163 lb
5'6" 120-133 lb 130-144 lb 140-159 lb
5'5" 117-130 lb 127-141 lb 137-155 lb
5'4" 114-127 lb 124-138 lb 134-151 lb
5'3" 111-124 lb 121-135 lb 131-147 lb
5'2" 108-121 lb 118-132 lb 128-143 lb
5'1" 106-118 lb 115-129 lb 125-140 lb
5' 104-115 lb 113-126 lb 122-137 lb
4'11" 103-113 lb 111-123 lb 120-134 lb
4'10" 102-111 lb 109-121 lb 118-131 lb

Men

Height in Shoes Small Frame Medium Frame Large Frame
6'4" 162-176 lb 171-187 lb 181-207 lb
6'3" 158-172 lb 167-182 lb 176-202 lb
6'2" 155-168 lb 164-178 lb 172-197 lb
6'1" 152-164 lb 160-174 lb 168-192 lb
6' 149-160 lb 157-170 lb 164-188 lb
5'11" 146-157 lb 154-166 lb 161-184 lb
5'10" 144-154 lb 151-163 lb 158-180 lb
5'9" 142-151 lb 148-160 lb 155-176 lb
5'8" 140-148 lb 145-157 lb 152-172 lb
5'7" 138-145 lb 142-154 lb 149-168 lb
5'6" 136-142 lb 139-151 lb 146-164 lb
5'5" 134- 140 lb 137-148 lb 144-160 lb
5'4" 132-138 lb 135-145 lb 142-156 lb
5'3" 130-136 lb 133-143 lb 140-153 lb
5'2" 128-134 lb 131-141 lb 138-150 lb

Upcoming Events RSS Feed

 

By joining our newsletter you will receive updates via email regarding events and races that our Tri Club is participating in. Your email address will not be shared with other entities.

We accept VISA, Mastercard and American Express This a GeoTrust secured site